Xbox Games
Themen & Termine: Schnellübersicht 2012
| Ausgabe | EVT | Anzeigenschluss | D.U.-Schluss | Themenschwerpunkt |
| 01/2012 | 30.11.2011 | 11.11.2011 | 18.11.2011 | Emo-Games: Gefühl statt Grafik |
| 02/2012 | 01.02.2012 | 13.01.2012 | 20.01.2012 | 360 Technik-Update: Kinect & mehr |
| 03/2012 | 14.03.2012 | 24.02.2012 | 02.03.2012 | HardCore: die schwersten Spiele aller Zeiten |
| 04/2012 | 25.04.2012 | 13.04.2012 | 05.04.2012 | Sex in Games: Alles, was scharf macht |
| 05/2012 | 06.06.2012 | 18.05.2012 | 24.05.2012 | Zweitvermarktung: Segen oder Fluch? |
| 06/2012 | 04.07.2012 | 15.06.2012 | 22.06.2012 | Die Zukunft der Videospiele |
| 07/2012 | 12.09.2012 | 24.08.2012 | 31.08.2012 | Angst, Gewalt, Horror: Muss das sein? |
| 08/2012 | 24.10.2012 | 05.10.2012 | 12.10.2012 | Home Entertainment mit Xbox 360 |
| 09/2012 | 21.11.2012 | 02.11.2012 | 09.11.2012 | Kinect: Rückblick, Ausblick, Wunschzettel |
| 01/2013 | 19.12.2012 | 30.11.2012 | 07.12.2012 | Perfekter Sound mit Xbox 360 |
Formate & Preise auf einen Blick
| Größe in Seiten | Angeschnittenes Format | Preise (netto/netto) |
| 1/1 Seite | 210 x 297 mm | € 4.500,- |
| 1/2 Seite quer | 210 x 148,5 mm | € 2.600,- |
| 1/2 Seite hoch | 105 x 297 mm | € 2.600,- |
| 1/3 Seite quer | 210 x 99 mm | € 2.200,- |
| 1/3 Seite hoch | 70 x 297 mm | € 2.200,- |
| 1/4 Seite quer | 74,5 x 210 mm | € 1.700,- |
| 1/4 Seite hoch | 52,5 x 297 mm | € 1.700,- |
| Doppelseite (2/1) | 420 x 297 mm | € 8.500,- |
Mediadaten 2012
Die vollständigen Mediadaten 2012 können Sie hier herunterladen (PDF, ca. 4 MB). [823 KB]
Direktkontakt
Hier finden Sie Ihre Ansprechpartner in der Anzeigenberatung und alle wichtigen Kontaktdaten.
Share!

